<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liên Đoàn Đua Thuyền Việt Nam</title>
	<atom:link href="http://vcrsf.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vcrsf.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2016 09:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>30 đội tranh tài giải đua thuyền buồm ở Vũng Tàu</title>
		<link>http://vcrsf.org/30-doi-tranh-tai-giai-dua-thuyen-buom-o-vung-tau/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/30-doi-tranh-tai-giai-dua-thuyen-buom-o-vung-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sự Kiện Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Trong Nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Giải đua thuyền buồm truyền thống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mở rộng 2016 đã khai mạc trên vịnh sông Dinh, cuối tuần qua. Giải đấu được tổ chức với mục đích góp phần quảng bá hình ảnh du lịch &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giải đua thuyền buồm truyền thống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mở rộng 2016 đã khai mạc trên vịnh sông Dinh, cuối tuần qua.</strong><br/><br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/2-1482725311_660x0.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/2-1482725311_660x0.jpg" alt="2-1482725311_660x0" width="660" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-221" /></a><br />
Giải đấu được tổ chức với mục đích góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố biển Vũng Tàu, cũng như giới thiệu bộ môn đua thuyền buồm, môn thể thao giải trí còn mới lạ ở Việt Nam.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/3-1482725313_660x0.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/3-1482725313_660x0.jpg" alt="3-1482725313_660x0" width="660" height="431" class="aligncenter size-full wp-image-222" /></a><br />
Có 60 VĐV đến từ 30 đội đua trong nước và quốc tế đăng ký tranh tài.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/4-1482725315_660x0.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/4-1482725315_660x0.jpg" alt="4-1482725315_660x0" width="660" height="442" class="aligncenter size-full wp-image-223" /></a><br />
Trong ngày thi đấu thứ nhất, 30 đội được chia làm ba bảng đấu  thi đấu vòng loại. Mỗi bảng chọn ra bốn đội vào bán kết. Sau đó các đội đua thi đấu bán kết rồi chung kết.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/6-1482725319_660x0.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/6-1482725319_660x0.jpg" alt="6-1482725319_660x0" width="660" height="365" class="aligncenter size-full wp-image-224" /></a><br />
Mội đội đua có hai VĐV lái thuyền buồm. Họ phải có sức khoẻ, sự dẻo dai để điều khiển thuyền nương theo sức gió về đích.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/7-1482725321_660x0.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/7-1482725321_660x0.jpg" alt="7-1482725321_660x0" width="660" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-225" /></a><br />
Sau hai ngày tranh tài, đội Vũng Tàu Marina I (Đại – Anh) đoạt giải nhất cùng với phần thưởng 40 triệu đồng, đội Vũng Tàu Marina II (Nho – Dũng) đoạt giải nhì, đội Viêt Sec 1 (Công – Học) đoạt giải ba. Hai đội đoạt giải phong cách là Nga và Mỹ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/30-doi-tranh-tai-giai-dua-thuyen-buom-o-vung-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giải Canoeing VĐQG: Hà Nội mất ngôi đầu vào tay Vĩnh Phúc</title>
		<link>http://vcrsf.org/giai-canoeing-vdqg-ha-noi-mat-ngoi-dau-vao-tay-vinh-phuc/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/giai-canoeing-vdqg-ha-noi-mat-ngoi-dau-vao-tay-vinh-phuc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sự Kiện Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Trong Nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Dù thường xuyên dẫn đầu cả nước về Canoeing nhưng tại Giải Canoeing VĐQG Vietcombank 2016 vừa kết thúc vào ngày 14.11 tại Hải Phòng, Hà Nội đã để mất ngôi đầu vào tay Vĩnh Phúc. Đáng chú ý là &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dù thường xuyên dẫn đầu cả nước về Canoeing nhưng tại Giải Canoeing VĐQG Vietcombank 2016 vừa kết thúc vào ngày 14.11 tại Hải Phòng, Hà Nội đã để mất ngôi đầu vào tay Vĩnh Phúc.</strong><br/><br />
Đáng chú ý là Vĩnh Phúc lên ngôi đầu với 8 HCV, 1 HCB, cách biệt khá lớn so với đoàn thứ 2 là Hà Nội, chỉ với 4 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ. Không những bị Vĩnh Phúc soán mất ngôi, Hà Nội cũng sắp bị Bạc Liêu đuổi kịp. Bạc Liêu được 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Tại giải lần này, Bến Tre cũng thể hiện sự tiến bộ với 4 HCV, 1 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 4; Bình Thuận 3 HCV, 7 HCB&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/giai-canoeing-vdqg-ha-noi-mat-ngoi-dau-vao-tay-vinh-phuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vĩnh Phúc tạm dẫn đầu giải Canoeing VĐQG</title>
		<link>http://vcrsf.org/vinh-phuc-tam-dan-dau-giai-canoeing-vdqg/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/vinh-phuc-tam-dan-dau-giai-canoeing-vdqg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 07:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sự Kiện Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Trong Nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Sáng qua 13.11, giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng với sự tham dự của 292 VĐV đến từ 25 đoàn trong cả nước. Ngay &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sáng qua 13.11, giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng với sự tham dự của 292 VĐV đến từ 25 đoàn trong cả nước.</strong><br/><br />
Ngay sau lễ khai mạc, 181 VĐV thuộc 23 đơn vị đã tiếp tục thi đấu tại giải Canoeing VĐQG (bắt đầu thi đấu từ ngày 12.11), tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với ba cự ly 200m, 500m và 1.000m cho nam và nữ. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Vĩnh Phúc đang tạm dẫn đầu với 6 HCV, tiếp theo là đoàn Hà Nội với 3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ; Bạc Liêu với 3 HCV, 2 HCĐ; Bến Tre với 3 HCV, 1 HCĐ; Bình Thuận, 2 HCV, 5 HCB. Sau khi kết thúc giải Canoeing vào hôm nay 14.11, giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank sẽ tiếp tục với các cuộc tranh tài ở giải Rowing, từ ngày 16-19.11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/vinh-phuc-tam-dan-dau-giai-canoeing-vdqg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giải đua thuyền Rowing vàCanoeing vô địch quốc gia</title>
		<link>http://vcrsf.org/giai-dua-thuyen-rowing-vacanoeing-vo-dich-quoc-gia/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/giai-dua-thuyen-rowing-vacanoeing-vo-dich-quoc-gia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 07:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sự Kiện Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Trong Nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[VH- Giải diễn ra từ ngày 10 &#8211; 19.11 tại Trung tâm huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng. Tham dự giải có 292 VĐV đến từ 25 đoàn trong cả nước. Trong đó giải Rowing có 111 VĐV thuộc 13 &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VH- Giải diễn ra từ ngày 10 &#8211; 19.11 tại Trung tâm huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng. Tham dự giải có 292 VĐV đến từ 25 đoàn trong cả nước.</strong><br/><br />
Trong đó giải Rowing có 111 VĐV thuộc 13 đoàn (74 nam, 37 nữ), tranh tài tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m cho nam và nữ. Giải Canoeing có 181 VĐV thuộc 23 đoàn (108 nam, 73 nữ), tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với ba cự ly 200m, 500m và 1.000m cho nam và nữ.<br />
Toàn bộ các vận động viên thuộc đội tuyển Rowing và Canoeing sẽ về khoác áo địa phương thi đấu tại giải. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm đánh giá trình độ tập luyện của các vận động viên đua thuyền trong cả nước, nhằm tuyển chọn, thay thế, bổ sung thành phần đội tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị lực lượng thi đấu các giải quốc tế năm 2017, ASIAD năm 2018, SEA Games năm 2019, vòng loại Olympic năm 2020 và những năm tiếp theo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/giai-dua-thuyen-rowing-vacanoeing-vo-dich-quoc-gia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gần 300 VĐV tham dự Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch quốc gia 2016</title>
		<link>http://vcrsf.org/gan-300-vdv-tham-du-giai-dua-thuyen-rowing-va-canoeing-vo-dich-quoc-gia-2016/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/gan-300-vdv-tham-du-giai-dua-thuyen-rowing-va-canoeing-vo-dich-quoc-gia-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sự Kiện Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Trong Nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Trong buổi họp báo chiều 9-11 tại Hà Nội, đại diện BTC cho biết: Giải có sự góp mặt của 292 VĐV thuộc 25 tỉnh, thành trong cả nước, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19-11 tại Hải Phòng &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trong buổi họp báo chiều 9-11 tại Hà Nội, đại diện BTC cho biết: Giải có sự góp mặt của 292 VĐV thuộc 25 tỉnh, thành trong cả nước, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19-11 tại Hải Phòng với đơn vị đồng hành trong công tác tổ chức và thi đấu là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).</strong><br/><br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/hopbao.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/hopbao.jpg" alt="hopbao" width="500" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-210" /></a><br />
Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam nhằm tuyển chọn, thay thế, bổ sung thành phần đội tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị các giải quốc tế năm 2017, ASIAD 2018, SEA Games 2019, vòng loại Olympic năm 2020 và những năm tiếp theo.</p>
<p>Nội dung đua thuyền Rowing có 111 VĐV thuộc 13 đoàn tham dự, tranh tài tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m. Nội dung đua thuyền Canoeing có 181 VĐV thuộc 23 đoàn, tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với 3 cự ly 200m, 500m và 1.000m. Tổng cục TDTT sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV về nhất, nhì, ba của từng cự ly thi đấu. Liên đoàn sẽ tặng cờ cho các đoàn nhất, nhì, ba toàn đoàn theo bảng tổng sắp huy chương.</p>
<p>Hiện tại, Việt Nam đã có 28 tỉnh, thành phát triển môn đua thuyền Canoeing và Rowing. VĐV của 2 môn này đã đem lại nhiều huy chương cho đoàn TTVN tại SEA Games 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/gan-300-vdv-tham-du-giai-dua-thuyen-rowing-va-canoeing-vo-dich-quoc-gia-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà vô địch châu Á Trương Thị Phương giành 3 HCV ở giải VĐQG</title>
		<link>http://vcrsf.org/nha-vo-dich-chau-a-truong-thi-phuong-gianh-3-hcv-o-giai-vdqg/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/nha-vo-dich-chau-a-truong-thi-phuong-gianh-3-hcv-o-giai-vdqg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 06:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sự Kiện Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Quốc Tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Cô gái tuổi 17 tiếp tục tỏa sáng ở Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch quốc gia 2016 để giúp đoàn Vĩnh Phúc dẫn đầu sau 2 ngày thi đấu với 6 HCV. Lễ khai mạc giải được &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cô gái tuổi 17 tiếp tục tỏa sáng ở Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch quốc gia 2016 để giúp đoàn Vĩnh Phúc dẫn đầu sau 2 ngày thi đấu với 6 HCV.</strong><br/><br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9091.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9091.jpg" alt="dsc_9091" width="660" height="419" class="aligncenter size-full wp-image-199" /></a><br />
Lễ khai mạc giải được tổ chức sáng 13/11 tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với sự tham dự của 292 VĐV từ 25 đoàn.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9106.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9106.jpg" alt="dsc_9106" width="660" height="436" class="aligncenter size-full wp-image-200" /></a><br />
Nội dung canoeing được tổ chức trước với sự tham dự của 181 VĐV của 23 đơn vị.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9163.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9163.jpg" alt="dsc_9163" width="660" height="460" class="aligncenter size-full wp-image-201" /></a><br />
Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Hải Đường cho biết, đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, được tổ chức hàng năm để đánh giá trình độ tập luyện của toàn bộ vận động viên đua thuyền trong cả nước, qua đó giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào các đội tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị lực lượng thi đấu SEA Games 2017, Asian Games năm 2018, vòng loại Olympic năm 2020 và những năm tiếp theo.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9226.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9226.jpg" alt="dsc_9226" width="660" height="414" class="aligncenter size-full wp-image-202" /></a><br />
Địa điểm thi đấu được tổ chức ở đập Minh Đức khá đẹp với mặt nước lặng sóng, không gây nhiều khó khăn cho các VĐV. Ban tổ chức đi canoe ra ngoài mặt hồ để vớt bèo trước khi VĐV thi đấu.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9251.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9251.jpg" alt="dsc_9251" width="660" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-203" /></a><br />
Các cuộc tranh tài diễn ra khá hấp dẫn với sự ganh đua quyết liệt của các đoàn.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9316.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9316.jpg" alt="dsc_9316" width="660" height="424" class="aligncenter size-full wp-image-204" /></a><br />
Công tác tổ chức được Liên đoàn đua thuyền Việt Nam tổ chức khá chuyên nghiệp, quy củ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong ảnh, thuyền số 4 xuất phát lỗi bị trọng tài cảnh cáo.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9323.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9323.jpg" alt="dsc_9323" width="660" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-205" /></a><br />
Nếu tiếp tục xuất phát lỗi lần thứ hai sẽ bị loại nên thuyền số 4 khá cẩn thận, xuất phát chậm hơn các thuyền còn lại một nhịp.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9361.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC_9361.jpg" alt="dsc_9361" width="660" height="436" class="aligncenter size-full wp-image-206" /></a><br />
Kết thúc ngày thi đấu 13/11, đoàn Vĩnh Phúc đang tạm dẫn đầu với 6 HCV, tiếp theo là đoàn Hà Nội với 3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ; Bạc Liêu với 3 HCV, 2 HCĐ; Bến Tre với 3 HCV, 1 HCĐ; Bình Thuận, 2 HCV, 5 HCB. Việc đoàn Hà Nội bị đoàn Vĩnh Phúc bỏ xa tới 3 HCV là một bất ngờ bởi Hà Nội là đơn vị mạnh về Canoeing trên toàn quốc.<br />
<a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/2_Phuong_Canoeing.jpg"><img src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/2_Phuong_Canoeing.jpg" alt="2_phuong_canoeing" width="660" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-198" /></a><br />
Nổi bật tại giải là nữ VĐV Trương Thị Phương với 3 HCV, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đoàn Vĩnh Phúc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/nha-vo-dich-chau-a-truong-thi-phuong-gianh-3-hcv-o-giai-vdqg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đua thuyền Việt Nam sẽ đầu tư trọng điểm cho Rowing và Canoeing</title>
		<link>http://vcrsf.org/dua-thuyen-viet-nam-se-dau-tu-trong-diem-cho-rowing-va-canoeing/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/dua-thuyen-viet-nam-se-dau-tu-trong-diem-cho-rowing-va-canoeing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 06:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Trong Nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcrsf.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Đó là ý kiến của ông Lâm Quang Thành &#8211; Phó Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam tại cuộc họp báo giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank năm 2016. Ông Lâm Quang Thành cho biết: “Hiện &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192" style="width: 450px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/2016.11.09_DuaThuyen_PTOW.jpg"><img class="size-full wp-image-192" alt="2016-11-09_duathuyen_ptow" src="http://vcrsf.org/wp-content/uploads/2016/12/2016.11.09_DuaThuyen_PTOW.jpg" width="440" height="330" /></a><p class="wp-caption-text">Họp báo giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG năm 2016.</p></div>
<p><strong>Đó là ý kiến của ông Lâm Quang Thành &#8211; Phó Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam tại cuộc họp báo giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank năm 2016.</strong><br/> Ông Lâm Quang Thành cho biết: “Hiện nay, nghiệm thu đề tài cấp bộ về đầu tư cho các môn cho Olympic. Trong định hướng kế hoạch đến 2020 và 2050 có ghi rõ các môn trọng điểm nhưng vẫn có thể thay đổi lại, Rowing đã 3 lần đạt chuẩn Olympic còn Canoeing thì chưa. Chúng tôi đã tính toán lại những nhóm môn có khả năng đạt huy chương Olympic. Một trong những môn đầu tư là Rowing. Chúng tôi cho rằng đây là môn tiềm năng, mục tiêu hướng tới Asiad và Olympic. Tổng cục có đổi mới căn bản toàn diện trong cải cách đầu tư các môn thể thao. Còn thay thế môn nào trong 10 môn trọng điểm thì khó môn nào cũng quan trọng. Trong thời gian qua, những sự đầu tư như ở Hải Phòng có trung tâm huấn luyện riêng, hi vọng Rowing sẽ có những bước phát triển mới”. Năm 2016, Việt Nam là một trong các nước đầu tiên có 2 thuyền được thi đấu vòng loại và vượt qua vòng loại Olympic. Bên cạnh đó, VĐV Trương Thị Phương vô địch Châu Á nội dung Canoeing C1 và huy chương bạc C4. Trước những thành tích tốt của Rowing và Canoeing, Tổng cục Thể dục Thể thao chắc chắn sẽ có những sự đầu tư nhiều hơn cho hai bộ môn. Giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG 2016 sẽ do Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tổ chức. Đây cũng là địa điểm tổ chức giải vô địch Đông Nam Á 2016 vừa kết thúc vào ngày 8.11. Giải đấu năm nay có 292 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó giải Rowing có 111 VĐV thuộc 13 đoàn (74 nam, 37 nữ), tranh tài tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m cho nam và nữ. Giải Canoeing có 181 VĐV/23 đoàn (108 nam, 73 Nữ), tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với 3 cự ly 200m, 500m và 1.000m cho nam và nữ. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào các đội tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị lực lượng thi đấu các giải quốc tế năm 2017, Asiad năm 2018, SEA Games năm 2019, vòng loại Olympic năm 2020 và những năm tiếp theo. Giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG 2016 diễn ra từ ngày 10 đến 19.11. Môn Rowing diễn ra từ 11-14.11, môn canoeing từ 16-19.11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/dua-thuyen-viet-nam-se-dau-tu-trong-diem-cho-rowing-va-canoeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí</title>
		<link>http://vcrsf.org/lien-doan-dua-thuyen-viet-nam-to-chuc-gap-mat-bao-chi/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/lien-doan-dua-thuyen-viet-nam-to-chuc-gap-mat-bao-chi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 13:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Thư Viện Ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Chiều 22/4, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức buổi họp báo giới thiệu giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia Eximbank lần thứ nhất &#8211; &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chiều 22/4, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức buổi họp báo giới thiệu giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia Eximbank lần thứ nhất &#8211; 2013 và công bố nhà tài trợ chính thức giải đấu. Tới dự có ông Lâm Quang Thành &#8211; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Phạm Ngọc Minh &#8211; chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, ông Nguyễn Hải Đường &#8211; Tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, đại diện nhà tài trợ Eximbank và đông đảo cơ quan thông tấnbáochí.</p> <p><img class="ngg_displayed_gallery mceItem" alt="" src="http://localhost/wordpress/index.php/nextgen-attach_to_post/preview/id--168" /></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/lien-doan-dua-thuyen-viet-nam-to-chuc-gap-mat-bao-chi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lễ hội Đua thuyền Phan Thiết</title>
		<link>http://vcrsf.org/le-hoi-dua-thuyen-phan-thiet/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/le-hoi-dua-thuyen-phan-thiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/c84uNImrPGk?rel=0" height="415" width="520" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/le-hoi-dua-thuyen-phan-thiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techcombank</title>
		<link>http://vcrsf.org/techcombank/</link>
		<comments>http://vcrsf.org/techcombank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nhà Tài Trợ]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà Tài Trợ Chính]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Techcombank Techcombank Techcombank]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Techcombank Techcombank Techcombank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vcrsf.org/techcombank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
